
LH 系列
機型 | LH-75I | LH-75R |
---|---|---|
X 軸行程 | 700 mm | |
Y 軸行程 | 650 mm | |
Z 軸行程 | 625 mm | |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 120 ~ 745 mm | |
主軸鼻端至立柱距離 | 302 mm | |
主軸中心至工作臺距離 | 0 ~ 650 mm | |
地面至工作臺表面距離 | 1,056 mm | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | |
旋轉臺 ( B 軸 ) | 500 x 500 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 x 5 x 100 mm | |
工作臺最大載重量 | 400 kg | |
最大工件高度 | 680 mm | |
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT40 | |
主軸轉速 | 8,000 rpm | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 24 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 20 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 圓盤式 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 / 300 mm | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
一般規格 | ||
電力需求 | 43 kVA | |
切削液容量 | 250 liter | 350 liter |
機器重量 | 6,600 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。