
M 系列
機型 | M1600A | M1600L |
---|---|---|
X 軸行程 | 1,600 mm | 1,600 mm |
Y 軸行程 | 800 mm | 1,000 mm |
Z 軸行程 | 800 mm | 800 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 860 mm | 1,060 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 170 ~ 970 mm | 170 ~ 970 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1,800 x 800 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 mm x 5 x 165 mm | |
工作臺最大載重量 | 1,800 kg | |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BT50 | |
主軸轉速 | 7,000 rpm ( FANUC α ) 8,000 rpm ( SJ-V18.5-01T ) |
|
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW | |
主軸兩段變速 | 選配 ZF 齒輪箱 | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 15 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 15 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 12 m/min | |
切削進給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 圓盤式24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 110 / O 210 mm | |
最大刀具長度 | 400 mm | |
最大刀具重量 | 15 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.015 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.007 mm | |
一般規格 | ||
電力需求 | 48 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 300 liter | 320 liter |
機器重量 | 13,800 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。